2026年西雅图罗斯福高中(Theodore Roosevelt High School)位于华盛顿州西雅图市,是公立高中,华盛顿州高中排名第10-20名,全美高中排名第150-250名,在校生约1,800-2,200人,录取率学区内100%,毕业率95%-97%,平均SAT 1250-1350,大学升学率90%-95%,学费免费(公立),是西雅图地区顶尖公立高中之一。
一、2026年Roosevelt高中核心数据
| 指标 | 数据 | 说明 |
|---|---|---|
| 成立时间 | 1922年 | 104年历史 |
| 学校类型 | 公立高中 | 男女混校 |
| 所在州 | 华盛顿州 | 西雅图市 |
| 全美排名 | 第150-250名 | 公立高中 |
| 华盛顿州排名 | 第10-20名 | 公立高中 |
| 在校生 | 约1,800-2,200人 | 9-12年级 |
| 师生比 | 1:19-1:21 | 公立学校标准 |
| 毕业率 | 95%-97% | 较高 |
| 大学升学率 | 90%-95% | 优秀 |
二、2026年西雅图地区高中对比
| 学校名称 | 类型 | 排名 | 学生人数 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| Roosevelt高中 | 公立 | 州#10-20 | 1,800-2,200人 | 西雅图公立 |
| Ballard高中 | 公立 | 州#15-25 | 1,700-2,000人 | 西雅图公立 |
| Garfield高中 | 公立 | 州#20-30 | 1,600-1,900人 | 西雅图公立 |
| Lakeside学校 | 私立 | 州#1-5 | 800人 | 比尔盖茨母校 |
| Seattle Prep | 私立 | 州#5-10 | 900人 | 私立耶稣会 |
三、2026年学术表现数据
| 指标 | 数据 | 华盛顿州对比 | 全美对比 |
|---|---|---|---|
| 平均SAT | 1250-1350 | 前15% | 前25% |
| 平均ACT | 27-30 | 前15% | 前30% |
| AP参与率 | 55%-65% | 前10% | 前20% |
| AP通过率 | 75%-85% | 前10% | 前20% |
| 毕业率 | 95%-97% | 前10% | 前15% |
| 大学升学率 | 90%-95% | 前10% | 前15% |
四、2026年热门课程与项目
| 课程类别 | 课程数量 | 特色 | 说明 |
|---|---|---|---|
| AP课程 | 20-25门 | 丰富多样 | 涵盖各学科 |
| 荣誉课程 | 30-40门 | 强化学习 | 大学预备 |
| STEM课程 | 15-20门 | 重点发展 | 科学、技术、工程、数学 |
| 艺术课程 | 10-15门 | 音乐、戏剧、视觉艺术 | 全面发展 |
| 体育项目 | 20+项目 | WIAA竞技 | 华盛顿州体育联盟 |
| 外语课程 | 5-6种 | 西班牙语、法语、中文等 | 多样化 |
五、2026年入学要求
| 要求项目 | 标准 | 说明 |
|---|---|---|
| 居住要求 | 西雅图公立学区内 | 必须 |
| 年龄要求 | 14-18岁 | 9-12年级 |
| 疫苗接种 | 按华盛顿州要求 | 必须 |
| 成绩单 | 转学需要 | 如有 |
| 学费 | 免费 | 公立学校 |
| 校车服务 | 提供 | 学区内 |
六、2026年毕业生大学去向
| 大学类型 | 占比 | 代表学校 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 华盛顿大学 | 40%-50% | UW西雅图 | 本州优先 |
| Top 50大学 | 20%-30% | 斯坦福、伯克利、南加州 | 优秀 |
| Top 100大学 | 15%-20% | 各州顶尖大学 | 优秀 |
| 州立大学 | 10%-15% | 各州州立大学 | 多样 |
| 其他 | 5%-10% | 社区大学、国外大学 | - |
七、Roosevelt高中地区生活成本(2026)
| 费用项目 | 金额 | 西雅图对比 | 全国对比 |
|---|---|---|---|
| 房价中位数 | $800,000-$1,200,000 | 平均 | 高100%-150% |
| 房租(3室) | $3,000-$4,500/月 | 平均 | 高60%-80% |
| 生活成本 | 比全国高40%-50% | 平均 | 较高 |
| 学区评级 | A-级 | 优秀 | 优秀 |
| 安全等级 | 🟢 较安全 | 安全 | 安全 |
八、2026年课外活动与社团
| 活动类型 | 数量 | 代表项目 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 学术社团 | 25+ | 辩论队、科学奥林匹克、数学队 | 学术竞赛 |
| 艺术社团 | 20+ | 乐队、合唱团、戏剧社 | 艺术表演 |
| 体育队 | 20+ | 足球、篮球、棒球、游泳 | WIAA竞技 |
| 服务社团 | 15+ | 国家荣誉社团、志愿者服务 | 社区服务 |
| 特殊兴趣 | 20+ | 机器人、编程、环保 | 多样化 |
九、Roosevelt高中vs西雅图其他高中(2026)
| 对比维度 | Roosevelt | Ballard | Garfield | Lakeside |
|---|---|---|---|---|
| 学校类型 | 公立 | 公立 | 公立 | 私立 |
| 州排名 | 10-20 | 15-25 | 20-30 | 1-5 |
| 学费 | 免费 | 免费 | 免费 | $40,000-$45,000/年 |
| 毕业率 | 95%-97% | 94%-96% | 93%-95% | 98%-99% |
| 大学升学 | 90%-95% | 88%-93% | 85%-90% | 98%-99% |
| 师生比 | 1:19-1:21 | 1:20-1:22 | 1:20-1:22 | 1:8-1:10 |
十、总结
2026年西雅图罗斯福高中位于华盛顿州西雅图市,是公立高中,华盛顿州排名第10-20名,全美排名第150-250名,毕业率95%-97%,大学升学率90%-95%。学费免费,学区内居住即可入学,SAT平均1250-1350。作为西雅图地区顶尖公立高中,Roosevelt高中以优质学术、丰富课外活动、安全社区环境著称,是西雅图家庭理想选择。
一句话点评:Roosevelt高中不是"私立名校",而是"西雅图公立王牌"——免费公立教育+95%毕业率+90%大学升学,这就是西雅图精英家庭的首选学区!
高国强 经验: 13年 案例:3471 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。