您所在的位置: 首页> 新闻列表> 澳洲本科与硕士留学费用专项一览表:不同专业学费明细
本科和硕士阶段的学费因专业不同而差异巨大。本表重点展示不同学科领域的学费范围,为申请者提供更精确的参考。

澳洲本科课程年度学费一览表(单位:澳元)
| 学科领域 | 学费范围(年) | 常见专业举例 |
|---|---|---|
| 人文与社会科学 | 28,000 - 35,000 | 文学、教育、传媒、社会工作 |
| 商科 | 35,000 - 45,000 | 会计、金融、管理、经济学 |
| 工程与信息技术 | 38,000 - 48,000 | 土木工程、计算机科学、电气工程 |
| 法律 | 36,000 - 46,000 | 法学学士 |
| 健康科学 | 38,000 - 50,000 | 护理、药学、物理治疗 |
| 医学与牙科 | 60,000 - 80,000+ | 临床医学、牙医 |
澳洲授课型硕士课程年度学费一览表(单位:澳元)
| 学科领域 | 学费范围(年) | 常见专业举例 |
|---|---|---|
| 人文与社会科学 | 30,000 - 38,000 | 教育学硕士、传媒硕士、翻译硕士 |
| 商科 | 38,000 - 52,000 | 专业会计硕士、金融硕士、MBA(最高) |
| 工程与IT | 40,000 - 50,000 | 工程硕士、信息技术硕士、数据科学硕士 |
| 法律 | 38,000 - 48,000 | Juris Doctor(JD) |
| 健康科学 | 40,000 - 55,000 | 护理硕士、公共卫生硕士 |
| 医学 | 65,000 - 85,000+ | 医学博士(MD) |
高国强 经验: 12年 案例:3204 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。