关闭

澳际学费在线支付平台

英国大学2017年TIMES音乐专业排名

刚刚更新 编辑: 英国 浏览次数:1152 移动端

2017年TIMES英国大学音乐 Music专业排名如下:

Ranking University Name Teaching quality Student experience Research rating Entry points Graduate prospects Total score
1
杜伦大学Durham University 82% 81% 65% 564 88% 100
2 牛津大学University of Oxford 82% 87% 66% 509 88% 98.9
3 曼彻斯特大学The University of Manchester 85% 88% 56% 556 77% 98
4 布里斯托大学University of Bristol 91% 89% 48% 491 77% 95.6
5 伯明翰大学University of Birmingham 85% 86% 51% 470 85% 95.1
6 伦敦大学皇家霍洛威学院Royal Holloway University of London 86% 84% 55% 468 76% 93.9
7 诺丁汉大学The University of Nottingham 92% 92% 55% 391 74% 93.2
8 利兹大学University of Leeds 88% 89% 44% 470 71% 92.7
9 剑桥大学University of Cambridge 68% 68% 48% 545 87% 92.1
9 南安普顿大学University of Southampton 81% 83% 71% 404 72% 92.1
9 卡迪夫大学Cardiff University 86% 90% 47% 440 73% 92.1
12 约克大学The University of York 93% 91% 37% 384 81% 91.5
13 伦敦大学亚非学院SOAS University of London 88% 84% 60% 345 77% 91
14 伦敦国王学院King's College London 77% 74% 44% 472 84% 90.9
15 萨里大学University of Surrey 89% 85% 27% 462 76% 90.7
16 谢菲尔德大学The University of Shfield 84% 85% 60% 394 68% 90.2
16 爱丁堡大学The University of Edinburgh 79% 78% 48% 479 70% 90.2
18 纽卡斯尔大学Newcastle University 88% 90% 41% 409 70% 89.8
19 格拉斯哥大学University of Glasgow 81% 79% 46% 474 62% 88.6
20 班戈大学Bangor University 96% 93% 25% 357 69% 87.7
21 皇家音乐学院Royal College of Music 84% 85% 24% 328 94% 87.3
22 哈德斯菲尔德大学University of Huddersfield 89% 89% 28% 350 75% 86.9
23 皇家音乐学院Royal College of Music 84% 85% 11% 316 99% 85.9
24 贝尔法斯特女王大学Queen's University Belfast 79% 79% 38% 397 67% 85.5
25 英国皇家北方音乐学院Royal Northern College of Music 85% 82% 12% 359 85% 85
25 University of Sussex 81% 69% 30% 366 81% 85
27 肯特大学University of Kent 82% 79% 44% 345 67% 84.9
28 基尔大学Keele University 80% 80% 42% 311 77% 84.8
29 伦敦城市大学City University London 80% 79% 34% 349 76% 84.7
30 米德塞斯大学Middlesex University 91% 90% 16% 305 77% 84.4
31 阿伯丁大学University of Aberdeen 72% 77% 32% 443 67% 84.3
32 伯明翰城市大学Birmingham City University 89% 82% 12% 333 81% 84.2
33 阿尔斯特大学University of Ulster 91% 89% 40% 334 50% 84
33 伦敦大学金史密斯学院Goldsmiths University of London 71% 70% 51% 374 70% 84
35 龙比亚大学Napier University 89% 89% n/a 424 64% 83.8
36 格林威治大学The University of Greenwich 89% 94% n/a 408 62% 83.3
37 巴斯斯巴大学Bath Spa University 89% 89% 11% 338 68% 82.7
38 赫尔大学The University of Hull 87% 88% 11% 389 58% 82.4
39 苏格兰皇家音乐学院Royal Conservatoire of Scotland 70% 72% 11% 385 90% 82.2
40 Coventry University 90% 88% 18% 331 59% 82.1
41 布鲁内尔大学Brunel University 95% 91% 33% 350 35% 81.9
42 利物浦大学The University of Liverpool 79% 77% 31% 386 48% 80.2
43 法尔茅斯大学Falmouth University 85% 84% 6% 320 65% 79.4
43 伯恩茅斯大学Bournemouth University 85% 84% 15% 308 60% 79.4
43 泰晤士河谷大学Thames Valley University 87% 87% 2% 342 60% 79.4
46 切斯特大学University of Chester 84% 80% 4% 324 66% 78.9
47 圣马克与圣约翰大学University of St Mark & St John, Plymouth 97% 94% n/a 288 52% 78.8
48 威斯敏斯特大学University of Westminster 74% 77% 23% 304 65% 78
49 艾芝西尔大学Edge Hill University 83% 79% 4% 338 n/a 77.9
50 桑德兰大学University of Sunderland 91% 84% 4% 275 59% 77.7
50 埃塞克斯大学University of Essex 92% 92% n/a 253 60% 77.7
52 利物浦霍普大学Liverpool Hope University 79% 72% 16% 322 61% 77.5
53 索尔福德大学University of Salford 91% 87% 7% 317 43% 77.3
54 德蒙福特大学De Montfort University 91% 82% 15% 283* 45.8%* 76.9
55 格罗斯特大学University of Gloucestershire 95% 92% n/a 294 43% 76.8
56 利兹贝克特大学Leeds Beckett University 85% 79% 2% 307 n/a 76.7
57 赫特福德大学University of Hertfordshire 77% 74% 5% 312 67% 76.5
58 西苏格兰大学University of the West of Scotland 75% 75% 11% 373 51% 76.2
59 波尔顿大学University of Bolton 87% 82% n/a 287 56% 75.8
60 德比大学University of Derby 85% 85% n/a 294 52% 75.3
61 约克圣约翰大学York St John University 76% 81% 11% 287 57% 75
62 哥比亚大学University of Cumbria 80% 81% n/a 313 55% 74.9
63 温切斯特大学University of Winchester 89% 89% 11% 329* 25% 74.7
64 牛津布鲁克斯大学Oxford Brookes University 66% 67% 30% 337 49% 74.5
65 普利茅斯大学University of Plymouth 77% 75% 20% 303 43% 74.1
66 金斯顿大学Kingston University 75% 80% n/a 314 56% 74
67 曼彻斯特城市大学Manchester Metropolitan University 78% 77% 8% 326 43% 73.6
68 中央兰开夏大学University of Central Lancashire 73% 73% 4% 299 58% 73.3
69 坎特伯雷大学Canterbury Christ Church University 78% 76% 15% 274 45% 73
70 南安普顿索伦特大学Southampton Solent University 83% 88% n/a 284 42% 72.9
71 奇切斯特大学University of Chichester 71% 72% 10% 330 45% 72.1
71 北安普顿大学The University of Northampton 83% 82% n/a 302 36% 72.1
73 新白金汉大学Buckinghamshire New University 78% 80% n/a 278 49% 72
74 布莱顿大学University of Brighton 76% 64% 13% 238 57% 71.7
74 南威尔士大学The University of South Wales 65% 60% 6% 317 62% 71.7
76 伦敦南岸大学London South Bank University 74% 65% 13% 268 48% 70.8
77 剑桥安鲁大学Anglia Ruskin University 66% 68% 17% 256 47% 69.2
78 伦敦艺术大学University of the Arts London 70% 64% n/a 241 54% 68
79 东伦敦大学University of East London 55% 55% 11% 306 54% 67.7

  2017年TIMES英国大学音乐 Music专业排名如上,仅供参考,更多专业及院校信息欢迎点击咨询,与资深顾问一对一沟通。

  • 澳际QQ群:610247479
  • 澳际QQ群:445186879
  • 澳际QQ群:414525537