悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 新闻列表> 英国大学2017年TIMES社会学专业排名
2017年TIMES英国大学社会学 Sociology专业排名如下:
Ranking | University Name | Teaching quality | Student experience | Research rating | Entry points | Graduate prospects | Total score |
1
|
剑桥大学University of Cambridge | 0.83 | 0.816 | 0.392 | 550 | 0.792 | 100 |
2 | 埃克塞特大学University of Exeter | 0.856 | 0.887 | 0.41 | 432 | 0.744 | 97.5 |
3 | 巴斯大学University of Bath | 0.846 | 0.884 | 0.434 | 392 | 0.724 | 96 |
4 | 布里斯托大学University of Bristol | 0.87 | 0.849 | 0.467 | 400 | 0.674 | 95.9 |
5 | 拉夫堡大学Loughborough University | 0.864 | 0.905 | 0.406 | 366 | 0.697 | 95.1 |
6 | 伯明翰大学University of Birmingham | 0.869 | 0.836 | 0.311 | 368 | 0.784 | 94.5 |
7 | 肯特大学University of Kent | 0.793 | 0.863 | 0.59 | 322 | 0.705 | 94 |
7 | 爱丁堡大学The University of Edinburgh | 0.758 | 0.777 | 0.488 | 482 | 0.618 | 94 |
9 | 约克大学The University of York | 0.843 | 0.854 | 0.451 | 377 | 0.632 | 93.7 |
10 | 利兹大学University of Leeds | 0.827 | 0.843 | 0.476 | 404 | 0.584 | 93.6 |
11 | 曼彻斯特大学The University of Manchester | 0.827 | 0.833 | 0.504 | 374 | 0.611 | 93.3 |
12 | 格拉斯哥大学University of Glasgow | 0.772 | 0.825 | 0.418 | 452 | 0.61 | 93.1 |
12 | 杜伦大学Durham University | 0.77 | 0.823 | 0.287 | 452 | 0.724 | 93.1 |
14 | 基尔大学Keele University | 0.897 | 0.893 | 0.25 | 326 | 0.72 | 92.9 |
15 | 华威大学The University of Warwick | 0.851 | 0.862 | 0.317 | 408 | 0.602 | 92.8 |
16 | 斯特林大学University of Stirling | 0.864 | 0.897 | 0.338 | 385 | 0.56 | 92.5 |
17 | 谢菲尔德大学The University of Shfield | 0.865 | 0.876 | 0.268 | 365 | 0.654 | 92.2 |
18 | 诺丁汉大学The University of Nottingham | 0.777 | 0.826 | 0.435 | 366 | 0.663 | 91.7 |
19 | 伦敦国王学院King's College London | 0.756 | 0.796 | 0.422 | 447 | n/a | 91.5 |
20 | 萨里大学University of Surrey | 0.801 | 0.823 | 0.302 | 422 | 0.611 | 91.4 |
21 | 南安普顿大学University of Southampton | 0.769 | 0.808 | 0.528 | 387 | 0.554 | 91.3 |
22 | 阿伯丁大学University of Aberdeen | 0.783 | 0.82 | 0.31 | 444 | 0.581 | 91.2 |
23 | 班戈大学Bangor University | 0.865 | 0.846 | 0.396 | 335 | 0.568 | 91.1 |
24 | University of Sussex | 76.50% | 79.50% | 29.70% | 362 | 78.20% | 91 |
25 | 埃塞克斯大学University of Essex | 0.805 | 0.911 | 0.443 | 309 | 0.594 | 90.8 |
26 | 纽卡斯尔大学Newcastle University | 0.858 | 0.835 | 0.303 | 375 | 0.558 | 90.7 |
27 | 贝尔法斯特女王大学Queen's University Belfast | 0.879 | 0.898 | 0.262 | 338 | 0.565 | 90.5 |
28 | 阿斯顿大学Aston University | 0.866 | 0.87 | 0.386 | 323 | 0.505 | 90 |
29 | 朴茨茅斯大学University of Portsmouth | 0.859 | 0.87 | 0.322 | 294 | 0.543 | 88.7 |
30 | 伦敦政治经济学院The London School of Economics and Political Science | 0.626 | 0.713 | 0.452 | 473 | 0.583 | 88.5 |
31 | 莱斯特大学University of Lester | 0.827 | 0.836 | 0.184 | 349 | 0.601 | 88.3 |
32 | 兰卡斯特大学Lancaster University | 0.779 | 0.774 | 0.514 | 362 | 0.438 | 88.2 |
33 | 思克莱德大学University of Strathclyde | 0.839 | 0.896 | 0.319 | n/a | 0.45 | 88 |
34 | 卡迪夫大学Cardiff University | 0.78 | 0.837 | 0.308 | 369 | 0.498 | 87.7 |
35 | 西苏格兰大学University of the West of Scotland | 0.901 | 0.872 | 0.094 | 325 | 0.532 | 87.6 |
35 | 伦敦大学金史密斯学院Goldsmiths University of London | 0.83 | 0.808 | 0.334 | 334 | 0.484 | 87.6 |
37 | Coventry University | 88.00% | 89.90% | 5.60% | 295 | 62.10% | 87.5 |
38 | 东英吉利大学University of East Anglia | 0.833 | 0.863 | 0.458 | n/a | 0.388 | 87.4 |
38 | 利物浦大学The University of Liverpool | 0.8 | 0.823 | 0.245 | 363 | 0.524 | 87.4 |
40 | 林肯大学University of Lincoln | 0.844 | 0.878 | n/a | 309 | 0.678 | 87 |
41 | 普利茅斯大学University of Plymouth | 0.903 | 0.889 | 0.16 | 289 | 0.485 | 86.9 |
42 | 格罗斯特大学University of Gloucestershire | 0.935 | 0.953 | 0.145 | 284 | 0.381 | 86.5 |
42 | 哈德斯菲尔德大学University of Huddersfield | 0.815 | 0.908 | 0.095 | 275 | 0.659 | 86.5 |
44 | 龙比亚大学Napier University | 0.84 | 0.885 | 0.053 | 365 | 0.495 | 86.4 |
45 | 索尔福德大学University of Salford | 0.864 | 0.892 | 0.277 | 310 | 0.376 | 86.3 |
45 | 巴斯斯巴大学Bath Spa University | 0.924 | 0.908 | 0.139 | 290 | 0.418 | 86.3 |
47 | 布鲁内尔大学Brunel University | 0.85 | 0.852 | 0.26 | 310 | 0.44 | 86.2 |
48 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学Glasgow Caledonian University | 0.808 | 0.816 | 0.127 | 411 | 0.424 | 85.8 |
49 | 伦敦大学皇家霍洛威学院Royal Holloway University of London | 0.779 | 0.807 | n/a | 347 | 0.678 | 85.5 |
50 | 牛津布鲁克斯大学Oxford Brookes University | 0.795 | 0.78 | 0.178 | 323 | 0.57 | 85.3 |
50 | 布拉德福德大学University of Bradford | 0.796 | 0.872 | 0.106 | 297 | 0.596 | 85.3 |
52 | 诺丁汉特伦特大学Nottingham Trent University | 0.898 | 0.892 | n/a | 272 | 0.548 | 85.2 |
53 | 剑桥安鲁大学Anglia Ruskin University | 0.893 | 0.856 | 0.264 | 247 | 0.399 | 84.9 |
54 | 罗伯特高登大学The Robert Gordon University | 0.704 | 0.848 | 0.049 | 364 | 0.644 | 84.8 |
55 | 曼彻斯特城市大学Manchester Metropolitan University | 0.837 | 0.854 | 0.149 | 311 | 0.44 | 84.6 |
56 | 诺桑比亚大学Northumbria University | 0.804 | 0.846 | 0.127 | 340 | 0.451 | 84.4 |
56 | 德比大学University of Derby | 0.897 | 0.845 | 0.135 | 263 | 0.448 | 84.4 |
58 | 伦敦城市大学City University London | 0.773 | 0.793 | 0.192 | 345 | 0.473 | 84.2 |
59 | 阿伯泰邓迪大学University of Abertay Dundee | 0.805 | 0.77 | 0.05 | 323 | 0.592 | 84.1 |
60 | 伯恩茅斯大学Bournemouth University | 0.929 | 0.864 | 0.047 | 269 | 0.414 | 84 |
61 | 西英格兰大学University of the West of England | 0.825 | 0.843 | 0.109 | 299 | 0.463 | 83.6 |
62 | 赫尔大学The University of Hull | 0.763 | 0.878 | 0.143 | 307 | 0.481 | 83.5 |
63 | 温切斯特大学University of Winchester | 0.809 | 0.798 | 0.044 | 285 | 0.582 | 83.3 |
64 | 布莱顿大学University of Brighton | 0.834 | 0.845 | 0.124 | 275 | 0.454 | 83.2 |
64 | 德蒙福特大学De Montfort University | 0.764 | 0.82 | 0.112 | 299 | 0.553 | 83.2 |
66 | 玛格丽特女王大学Queen Margaret University | 0.826 | 0.873 | n/a | 327 | 0.432 | 83 |
66 | 米德塞斯大学Middlesex University | 0.778 | 0.81 | 0.149 | 276 | 0.539 | 83 |
68 | 高地与群岛大学University of the Highlands and Islands | 0.834 | 0.723 | n/a | 248 | 0.692 | 82.9 |
68 | 艾芝西尔大学Edge Hill University | 0.848 | 0.853 | 0.057 | 275 | 0.466 | 82.9 |
70 | 利物浦霍普大学Liverpool Hope University | 0.888 | 0.868 | 0.086 | 300 | 0.304 | 82.7 |
71 | 利物浦约翰摩尔斯大学Liverpool John Moores University | 0.826 | 0.867 | 0.058 | 321 | 0.372 | 82.5 |
72 | 蒂赛德大学Teesside University | 0.816 | 0.829 | 0.15 | 261 | 0.417 | 81.8 |
73 | 中央兰开夏大学University of Central Lancashire | 0.784 | 0.839 | 0.118 | 268 | 0.463 | 81.7 |
74 | 威斯敏斯特大学University of Westminster | 0.834 | 0.867 | n/a | 274 | 0.435 | 81.5 |
74 | 桑德兰大学University of Sunderland | 0.851 | 0.856 | 0.019 | 274 | 0.405 | 81.5 |
76 | 斯塔福德郡大学Staffordshire University | 0.901 | 0.863 | n/a | 229 | 0.404 | 81.2 |
77 | 谢菲尔德哈莱姆大学Shfield Hallam University | 0.834 | 0.84 | n/a | 286 | 0.403 | 81 |
77 | 贝德福德大学University of Bedfordshire | 0.807 | 0.821 | 0.163 | 212 | 0.47 | 81 |
79 | 阿尔斯特大学University of Ulster | 0.832 | 0.873 | n/a | 264 | 0.409 | 80.8 |
80 | 切斯特大学University of Chester | 0.831 | 0.766 | 0.064 | 294 | 0.378 | 80.5 |
80 | 伍斯特大学University of Worcester | 0.805 | 0.8 | n/a | 264 | 0.493 | 80.5 |
82 | 罗汉普顿大学Roehampton University | 0.729 | 0.739 | 0.249 | 248 | 0.484 | 80.4 |
83 | 东伦敦大学University of East London | 0.788 | 0.814 | 0.137 | 246 | 0.399 | 80 |
83 | 坎特伯雷大学Canterbury Christ Church University | 0.846 | 0.859 | n/a | 247 | 0.38 | 80 |
85 | 纽曼大学Newman University | 0.811 | 0.779 | 0.022 | 269 | n/a | 79.9 |
85 | 伯明翰城市大学Birmingham City University | 0.791 | 0.777 | 0.038 | 280 | 0.437 | 79.9 |
87 | 伦敦南岸大学London South Bank University | 0.757 | 0.813 | 0.201 | 202 | 0.464 | 79.7 |
88 | 北安普顿大学The University of Northampton | 0.841 | 0.87 | n/a | 243 | 0.353 | 79.5 |
89 | 伦敦都市大学London Metropolitan University | 0.773 | 0.785 | n/a | 294 | 0.418 | 79.2 |
90 | 格林威治大学The University of Greenwich | 0.794 | 0.783 | n/a | 305 | 0.35 | 78.9 |
91 | 特威克南圣玛丽大学St Mary's, Twickenham | 0.754 | 0.76 | n/a | 256 | 0.5 | 78.6 |
92 | 萨福克学院University Campus Suffolk | 0.734 | 0.796 | n/a | 320 | 0.374 | 78.5 |
93 | 金斯顿大学Kingston University | 0.752 | 0.766 | n/a | 275 | 0.402 | 77.6 |
94 | 利兹贝克特大学Leeds Beckett University | 0.727 | 0.734 | 0.064 | 263 | 0.432 | 77.5 |
94 | 新白金汉大学Buckinghamshire New University | 0.77 | 0.75 | n/a | 256 | 0.421 | 77.5 |
96 | 南威尔士大学The University of South Wales | 0.699 | 0.738 | n/a | 306 | 0.347 | 75.9 |
97 | 哥比亚大学University of Cumbria | 0.809 | 0.853 | n/a | 254 | 0.167 | 75.8 |
2017年TIMES英国大学社会学 Sociology专业排名如上,仅供参考,更多专业及院校信息欢迎点击咨询,与资深顾问一对一沟通。
Amy GUO 经验: 16年 案例:4272 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。