悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 新闻列表> 2017年TIMES英国大学通信及传媒研究专业排名
2017年TIMES英国大学通信及传媒研究 Communication and Media Studies专业排名如下:
Ranking | University Name | Teaching quality | Student experience | Research rating | Entry points | Graduate prospects | Total score |
1
|
纽卡斯尔大学Newcastle University | 91% | 91% | 38% | 431 | 87% | 100 |
2 | 拉夫堡大学Loughborough University | 83% | 88% | 62% | 393 | 78% | 98.1 |
3 | 谢菲尔德大学The University of Shfield | 89% | 91% | 38% | 403 | 84% | 97.8 |
4 | 兰卡斯特大学Lancaster University | 85% | 82% | 51% | 391 | 82% | 97 |
5 | 利兹大学University of Leeds | 76% | 86% | 55% | 411 | 71% | 94.4 |
6 | 卡迪夫大学Cardiff University | 86% | 89% | 55% | 375 | 64% | 94.2 |
7 | 莱斯特大学University of Lester | 86% | 89% | 46% | 385 | 66% | 93.8 |
7 | 华威大学The University of Warwick | 84% | 82% | 62% | 427 | 52% | 93.8 |
9 | 伦敦国王学院King's College London | 81% | 77% | 56% | 431 | 57% | 93 |
10 | 肯特大学University of Kent | 95% | 94% | n/a | 339 | 93% | 92.8 |
11 | 东英吉利大学University of East Anglia | 81% | 84% | 44% | 417 | 62% | 92.3 |
12 | 伦敦大学玛丽女王学院Queen Mary University of London | 88% | 88% | 35% | 419 | 57% | 92 |
12 | University of Sussex | 75% | 82% | 44% | 353 | 83% | 92 |
14 | 斯特林大学University of Stirling | 86% | 87% | 36% | 409 | 57% | 91.3 |
15 | 伦敦大学金史密斯学院Goldsmiths University of London | 78% | 78% | 60% | 392 | 56% | 91.1 |
16 | 贝尔法斯特女王大学Queen's University Belfast | 91% | 97% | 38% | 347* | 50% | 89.7 |
17 | 伦敦城市大学City University London | 77% | 79% | 30% | 409 | 68% | 89.6 |
18 | 南安普顿大学University of Southampton | 84% | 86% | 43% | 370 | 50% | 88.6 |
19 | 基尔大学Keele University | 83% | 84% | 25% | 347 | 69% | 88.2 |
20 | 埃克塞特大学University of Exeter | 99% | 88% | n/a | 429 | 47.7%* | 87.9 |
21 | 思克莱德大学University of Strathclyde | 78% | 82% | 39% | 442 | 40% | 87.4 |
22 | 萨里大学University of Surrey | 68% | 75% | 30% | 399 | 68% | 86.8 |
23 | 利物浦大学The University of Liverpool | 82% | 85% | 28% | 363 | 57% | 86.7 |
24 | 伦敦大学皇家霍洛威学院Royal Holloway University of London | 77% | 74% | 38% | 383 | 52% | 86 |
25 | 斯旺西大学Swansea University | 89% | 91% | 19% | 304 | 60% | 85.6 |
26 | 索尔福德大学University of Salford | 77% | 77% | 37% | 369 | 51% | 85.3 |
27 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学Glasgow Caledonian University | 72% | 76% | 15% | 404 | 63% | 84.8 |
28 | 德蒙福特大学De Montfort University | 80% | 83% | 31% | 273 | 66% | 84.7 |
28 | 罗伯特高登大学The Robert Gordon University | 76% | 74% | 8% | 371 | 73% | 84.7 |
30 | 利物浦霍普大学Liverpool Hope University | 94% | 93% | n/a | 269 | 69% | 84.6 |
31 | 利兹贝克特大学Leeds Beckett University | 88% | 92% | 11% | 286 | 64% | 84.5 |
31 | Coventry University | 87% | 87% | 18% | 292 | 61% | 84.5 |
31 | 牛津布鲁克斯大学Oxford Brookes University | 83% | 87% | 25% | 333 | 51% | 84.5 |
34 | 威斯敏斯特大学University of Westminster | 74% | 80% | 28% | 351 | 58% | 84.4 |
34 | 诺桑比亚大学Northumbria University | 82% | 84% | 22% | 354 | 52% | 84.4 |
34 | 林肯大学University of Lincoln | 80% | 84% | 4% | 348 | 68% | 84.4 |
37 | 利物浦约翰摩尔斯大学Liverpool John Moores University | 87% | 90% | 6% | 332 | 58% | 84.3 |
38 | 班戈大学Bangor University | 88% | 90% | 25% | 319 | 46% | 84.2 |
39 | 诺丁汉特伦特大学Nottingham Trent University | 83% | 87% | 10% | 291 | 70% | 84 |
40 | 伯恩茅斯大学Bournemouth University | 74% | 80% | 15% | 347 | 65% | 83.6 |
41 | 布鲁内尔大学Brunel University | 80% | 77% | 23% | 322 | 59% | 83.5 |
42 | 罗汉普顿大学Roehampton University | 85% | 88% | 26% | 248 | 60% | 83.4 |
43 | 法尔茅斯大学Falmouth University | 81% | 81% | n/a | 289 | 75% | 82.4 |
44 | 朴茨茅斯大学University of Portsmouth | 84% | 83% | 13% | 301 | 58% | 82.2 |
45 | 桑德兰大学University of Sunderland | 80% | 82% | 13% | 303 | 61% | 82 |
46 | 龙比亚大学Napier University | 77% | 75% | 10% | 377 | 53% | 81.8 |
47 | 阿尔斯特大学University of Ulster | 79% | 83% | 34% | 293 | 45% | 81.4 |
47 | 西英格兰大学University of the West of England | 84% | 86% | 19% | 286 | 50% | 81.4 |
49 | 金斯顿大学Kingston University | 81% | 84% | 16% | 299 | 50% | 80.6 |
50 | 伯明翰城市大学Birmingham City University | 74% | 75% | 6% | 336 | 62% | 80.5 |
51 | 剑桥安鲁大学Anglia Ruskin University | 88% | 90% | 26% | 244 | 41% | 80.3 |
52 | 哈德斯菲尔德大学University of Huddersfield | 79% | 79% | n/a | 301 | 64% | 80.2 |
53 | 南安普顿索伦特大学Southampton Solent University | 83% | 87% | 1% | 274 | 57% | 79.3 |
54 | 曼彻斯特城市大学Manchester Metropolitan University | 68% | 66% | 29% | 328 | 52% | 79.1 |
55 | 创意艺术大学University for the Creative Arts | 85% | 84% | 3% | 267 | 53% | 78.7 |
55 | 玛格丽特女王大学Queen Margaret University | 76% | 78% | 14% | 343 | 42% | 78.7 |
55 | 西苏格兰大学University of the West of Scotland | 76% | 73% | 11% | 320 | 52% | 78.7 |
58 | 阿伯斯威大学Aberystwyth University | 83% | 87% | 9% | 297 | 42% | 78.6 |
59 | 布莱顿大学University of Brighton | 78% | 82% | 16% | 278 | 49% | 78.5 |
59 | 米德塞斯大学Middlesex University | 73% | 75% | 11% | 288 | 59% | 78.5 |
61 | 圣马克与圣约翰大学University of St Mark & St John, Plymouth | 89% | 90% | n/a | 344 | 28% | 78.2 |
61 | 温切斯特大学University of Winchester | 72% | 74% | 16% | 295 | 55% | 78.2 |
63 | 斯塔福德郡大学Staffordshire University | 79% | 82% | 7% | 260 | 55% | 77.9 |
63 | 约克圣约翰大学York St John University | 84% | 78% | 4% | 281 | 50% | 77.9 |
65 | 巴斯斯巴大学Bath Spa University | 72% | 71% | 14% | 306 | 54% | 77.8 |
66 | 德比大学University of Derby | 80% | 80% | 14% | 278 | 45% | 77.6 |
67 | 谢菲尔德哈莱姆大学Shfield Hallam University | 72% | 78% | 14% | 293 | 49% | 77.4 |
67 | 哥比亚大学University of Cumbria | 97% | 93% | n/a | 253 | 33% | 77.4 |
69 | 利兹圣三一大学Leeds Trinity University | 77% | 75% | 4% | 270 | 59% | 77.3 |
70 | 布拉德福德大学University of Bradford | 70% | 74% | n/a | 282 | 66% | 77.2 |
71 | 中央兰开夏大学University of Central Lancashire | 66% | 74% | 8% | 317 | 56% | 76.9 |
72 | 坎特伯雷大学Canterbury Christ Church University | 81% | 79% | 7% | 245 | 52% | 76.7 |
73 | 伦敦南岸大学London South Bank University | 87% | 82% | 13% | 234 | 40% | 76.6 |
74 | 东伦敦大学University of East London | 86% | 81% | 14% | 236 | 39% | 76.2 |
75 | 赫尔大学The University of Hull | 72% | 69% | 11% | 342 | 40% | 76 |
76 | 切斯特大学University of Chester | 77% | 79% | 4% | 271 | 48% | 75.6 |
77 | 艾芝西尔大学Edge Hill University | 75% | 75% | 10% | 301 | 40% | 75.4 |
78 | 新白金汉大学Buckinghamshire New University | 79% | 78% | n/a | 256 | 51% | 75.2 |
79 | 伦敦艺术大学University of the Arts London | 69% | 68% | n/a | 268 | 61% | 74.7 |
80 | 格罗斯特大学University of Gloucestershire | 69% | 68% | 9% | 295 | 48% | 74.4 |
81 | 伍斯特大学University of Worcester | 75% | 75% | 8% | 257 | 46% | 74.3 |
82 | 奇切斯特大学University of Chichester | 76% | 80% | n/a | 287 | 41% | 74.2 |
83 | 格林多大学Glyndwr University | 71% | 72% | 8% | 251 | 51% | 74 |
83 | 特威克南圣玛丽大学St Mary's, Twickenham | 69% | 72% | 9% | 284 | 46% | 74 |
85 | 贝德福德大学University of Bedfordshire | 81% | 81% | 8% | 229 | 39% | 73.8 |
86 | 蒂赛德大学Teesside University | 79% | 76% | 3% | 239 | 45% | 73.5 |
86 | 泰晤士河谷大学Thames Valley University | 66% | 71% | 5% | 280 | 52% | 73.5 |
88 | 伦敦都市大学London Metropolitan University | 69% | 65% | 6% | 243 | 57% | 73.1 |
89 | 北安普顿大学The University of Northampton | 80% | 81% | n/a | 257 | 36% | 72.9 |
90 | 格林威治大学The University of Greenwich | 62% | 68% | 4% | 318 | 45% | 72.5 |
91 | 南威尔士大学The University of South Wales | 66% | 67% | n/a | 310 | 40% | 71.3 |
2017年TIMES英国大学通信及传媒研究 Communication and Media Studies专业排名如上,仅供参考,更多专业及院校信息欢迎点击咨询,与资深顾问一对一沟通。
Amy GUO 经验: 16年 案例:4272 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。