悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 博文列表> Niche2017美国大学地理位置优劣排名
排名 | 学校 | 学校译名 |
1 | University of San Francisco | 旧金山大学 |
2 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 |
3 | Lesley University | 莱斯利大学 |
4 | New York University | 纽约大学 |
5 | Harvard University | 哈佛大学 |
6 | Northeastern University | 东北大学 |
7 | Stevens Institute of Technology | 斯蒂文斯理工学院 |
8 | Boston University | 波士顿大学 |
9 | Emmanuel College - Massachusetts | 伊曼纽尔学院-麻省 |
10 | College of Charleston | 查尔斯顿学院 |
11 | Seattle University | 西雅图大学 |
12 | University of California - Berkeley | 加州大学伯克利分校 |
13 | Fashion Institute of Technology | 纽约时装技术学院 |
14 | Champlain College | 查普林学院 |
15 | The New School | 新学院 |
16 | Emerson College | 爱默生学院 |
17 | San Francisco State University | 旧金山州立大学 |
18 | Suffolk University | 萨福克大学 |
19 | Parsons - The New School for Design | 帕森斯设计学院 |
20 | Columbia University | 哥伦比亚大学 |
21 | University of Colorado - Boulder | 科罗拉多大学波尔得 |
22 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 |
23 | University of Pittsburgh | 匹茨堡大学 |
24 | Massachusetts College of Pharmacy & Health Sciences | 麻省医药与健康科学学院 |
25 | University of Colorado - Denver | 科罗拉多大学丹佛分校 |
26 | Vanguard University of Southern California | 南加州先锋大学 |
27 | University of Michigan - Ann Arbor | 密西根大学安娜堡 |
28 | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 |
29 | Wentworth Institute of Technology | 温特沃斯理工学院 |
30 | Georgetown University | 乔治城大学 |
31 | Metropolitan State University of Denver | 丹佛大都会州立学院 |
32 | University of Washington | 华盛顿大学 |
33 | Chatham University | 查塔姆大学 |
34 | Simmons College | 西蒙斯学院 |
35 | Berklee College of Music | 伯克利音乐学院 |
36 | Portland State University | 波特兰州立大学 |
37 | University of Vermont | 佛蒙特大学 |
38 | Western Washington University | 西华盛顿大学 |
39 | Barnard College | 巴纳德学院 |
40 | Wheelock College | 惠洛克学院 |
41 | University of Georgia | 佐治亚大学 |
42 | DePaul University | 迪堡大学 |
43 | Colorado State University | 科罗拉多州立大学 |
44 | University of Wisconsin | 威斯康辛大学 |
45 | Tulane University | 杜兰大学 |
46 | CUNY John Jay College of Criminal Justice | |
47 | The Boston Conservatory | 波士顿音乐学院 |
48 | University of Minnesota - Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 |
49 | University of Kansas | 堪萨斯大学 |
50 | California College of the Arts | 加州艺术学院 |
51 | Loyola University New Orleans | 新奥尔良洛约拉大学 |
52 | Duquesne University | 杜肯大学 |
53 | University of Denver | 丹佛大学 |
54 | American University | 美利坚大学 |
55 | Massachusetts College of Art & Design | 马萨诸塞州艺术设计学院 |
56 | University of California - Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 |
57 | Saint Edward's University | 圣爱德华大学 |
58 | Roosevelt University | 罗斯福大学 |
59 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 |
60 | CUNY Baruch College | 纽约市立大学巴鲁克学院 |
61 | Columbia College Chicago | 芝加哥哥伦比亚学院 |
62 | University of the Arts | |
63 | University of San Diego | 圣地亚哥大学 |
64 | University of Texas - Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
65 | Carlow University | 卡罗大学 |
66 | Catholic University of America | 美国天主教大学 |
67 | Thomas Jefferson University | 托马斯杰斐逊大学 |
68 | Clemson University | 克莱姆森大学 |
69 | Seattle Pacific University | 西雅图太平洋大学 |
70 | Drexel University | 德雷塞尔大学 |
71 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
72 | Marymount Manhattan College | 玛丽芒曼哈顿学院 |
73 | University of South Florida - St. Petersburg | 南佛罗里达大学圣彼德斯堡 |
74 | Viterbo University | 维特尔波大学 |
75 | Cornish College of the Arts | 考尼什艺术学院 |
76 | Salve Regina University | 萨乌瑞吉纳大学 |
77 | California Polytechnic State University - San Luis Obispo | 加州州立理工大学圣路易斯奥比斯波 |
78 | Edgewood College | 艾格伍学院 |
79 | The College of Saint Rose | 圣罗斯学院 |
80 | University of Miami | 迈阿密大学 |
81 | University of California - Santa Barbara | 加州大学圣塔芭芭拉分校 |
82 | Point Loma Nazarene University | 波因特洛马拿撒勒大学 |
83 | Johnson & Wales University | 约翰逊威尔士大学 |
84 | Smith College | 史密斯学院 |
85 | Rollins College | 罗林斯学院 |
86 | Lewis & Clark College | 路易克拉克大学 |
87 | University of Illinois at Chicago | 伊利诺伊大学芝加哥分校 |
88 | Chaminade University of Honolulu | 檀香山夏明纳大学 |
89 | Hawaii Pacific University | 夏威夷太平洋大学 |
90 | St. Francis College | 圣弗朗西斯学院 |
91 | University of Iowa | 爱荷华大学 |
92 | Loyola Marymount University | 洛约拉马利蒙特大学 |
93 | Augsburg College | 奥格斯堡学院 |
94 | Brown University | 布朗大学 |
95 | North Central University | 美国中北大学 |
96 | University of California - Davis | 加州大学戴维斯分校 |
97 | Pratt Institute | 普拉特艺术学院 |
98 | Georgia State University | 佐治亚州立大学 |
99 | Indiana University - Bloomington | 印第安纳大学伯明顿分校 |
100 | University of Wisconsin - La Crosse | 威斯康星大学拉克罗斯分校 |
简单来讲,美国大学通常会分布在两种不同类型的城市:一种是美国特有的大学城;另外一种是美国的主流城市。
大学城:虽然字面上看基本都叫city,但实际上中国留学生们都管它们叫“某村”。一般来说,这些城市的规 模大概只有10万人口左右,这其中已经包含了大学的学生和教职员工。很多州的Flagship和State university等大规模公立大学都被设立在大学城,另外也有不少大型的私立大学也都坐落在大学城,比如普林斯顿、康奈尔以及斯坦福。这些城市由于规 模不大,全城的公共服务设施都以大学为中心,因此,大学就是这些城市的主体,甚至连downtown都与大学融为一体,全城的文化氛围也十分浓厚。
主流城市:由于东部和西部人口较多的城市相对密集,不少大学也都依附于主流城市。最典型的就是纽约,除了规 模最大的哥大、NYU、Fordham以外,还有Pace、St John’s、Parsons以及巨大的CUNY系统等诸多大学。这些大学与纽约市相辅相成,纽约为大学提供资源,大学又为纽约输出着文化、科研等维系城 市活力的能量。
留学成本:大学城,赢
美国大城市的房租远比中国一线城市要高得多,但大学城的房租价格却低很多。而在美国大城市,首先要解决的问题就是找室友,除非你把一整年一室一 厅或studio的房租拍在房东面前……要知道,在像纽约这样的城市,你没有一定数量的固定收入,是没有人会把房子租给你的,更不可能像村里一样,单独把 房间签个lease给你。
交通便利:大城市,赢
大城市的房租贵也有贵的道理,首先,对于不会开车的留学生来说,只有大城市才是能够生存的地方,因为美国大部分地区对汽车的需求很大,没车的话连超市都不方便去,但在大部分美国主流城市,最基本的公交系统还是有的。
然而,在大学城,如果没有车的话其实勉强一下也可以生活,只是每天两点一线跟着班车的时间表走实在是没办法主宰自己的生活,要是不住在学校附近 的话,晚上在图书馆学得晚一些可能就只能撒个娇、卖个萌蹭车回去了,但这样毕竟不是长久之计,而且对于男生来说,蹭车的难度肯定要更大一些。
区域对比
除了考虑是去大城市上学,还是去大学城上学以外,大部分人最先考虑的还是该城市所在的区域位置,毕竟东西海岸和中部在人文、就业和气候都有很大不同。
美国在二战以后,中部逐渐衰落,东部依然坚挺,而西部迅速成长。因此很多留学生的理想选择通常都是东西海岸,而对一片大农村的中部却没有什么兴趣。
就业前景
从就业前景来看,尤其是对于文科生而言,中部地区比较保守,向外国人开放的工作相对较少,很多学生毕业后就只能先在一些很local的小公司实习,而这些小公司对国际市场的渴望并没有那么强烈,没有充足的理由给我们国际生办H1B签证。
而在十分多元化和国际化的东西海岸,尤其是在纽约、洛杉矶、旧金山这些大城市,很多留学生在刚入学时就开始寻找实习机会,还没毕业就已经有很丰 富的实习经历了,就这一点而言,在找工作时就已经是一个加分项了。而且很多在大城市的公司都有开拓国际市场的计划,对双语的应聘者持更开放的态度,也更愿 意为国际学生办理H1B。Amy GUO 经验: 16年 案例:4272 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。