关闭

澳际学费在线支付平台

澳洲大学排名一览表

刚刚更新 澳际教育 编辑: 浏览次数:1630 移动端
澳洲大学排名一览表
澳洲院校名 ERA QS TIMES U.S.News
墨尔本大学 1 42 33 36=
悉尼大学 2 46 60 45=
澳大利亚国立大学 3= 22 47 80=
昆士兰大学 3= 51 60 52
南威尔士大学 4 49 78 80=
莫纳什大学 5 65 74 79
西澳大学 6 102 125 95=
阿德莱德大学 7 125 142 152=
麦考瑞大学 8 247 251+ 267=
卧龙岗大学 9 218 251+ 313=
南十字星大学 10   501+ 896=
塔斯马尼亚大学 11 370 301+ 323
昆士兰科技大学 12 276 201+ 319=
悉尼科技大学 13= 193 251+ 294
纽卡斯尔大学 13= 245 201+ 313=
南澳大学 14 288 251+ 433=
斯威本科技大学 15 441+ 351+ 433=
格里菲斯大学 16= 336 251+ 307=
皇家墨尔本理工大学 16= 252 401+ 486=
迪肯大学 17 355 251+ 309=
詹姆斯库克大学 18 340 251+ 273
西悉尼大学 19 551+ 401+ 384=
拉筹伯大学 20 386 351+ 535=
中央昆士兰大学 21 601+ 401+  
查尔斯达尔文大学 22 551+ 251+ 803=
莫道克大学 23 501+ 401+ 625=
邦德大学 24= 461+ 501+  
阳光海岸大学 24=   501+  
查尔斯特大学 25 701+   854=
科廷大学 26 306 401+ 297=
新英格兰大学 27 701+   691=
弗林德斯大学 28 551+ 351+ 471
南昆士兰大学 29= 701+ 601+  
维多利亚大学 29= 651+ 351+ 613=
堪培拉大学 29= 551+ 401+  
埃迪斯科文大学 29= 701+ 501+ 706=
澳大利亚天主教大学 29= 701+ 601+  
圣母大学澳大利亚 29=      
澳大利亚联邦大学 29=      

相关留学热词

  • 澳际QQ群:610247479
  • 澳际QQ群:445186879
  • 澳际QQ群:414525537