悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 博文列表> 澳大利亚工科大学排名
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家 |
35 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 澳大利亚 |
42 | 澳洲国立大学 | The Australian National University | 澳大利亚 |
43 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales (UNSW Australia) | 澳大利亚 |
51-100 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 |
51-100 | 皇家墨尔本理工大学 | RMIT University | 澳大利亚 |
51-100 | 奥克兰大学 | The University of Auckland | 新西兰 |
51-100 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 |
51-100 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 |
101-150 | 阿德雷德大学 | The University of Adelaide | 澳大利亚 |
101-150 | 西澳大学 | The University of Western Australia | 澳大利亚 |
101-150 | 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney | 澳大利亚 |
151-200 | 科廷大学 | Curtin University | 澳大利亚 |
151-200 | 昆士兰科技大学 | Queensland University of Technology (QUT) | 澳大利亚 |
151-200 | 坎特伯雷大学 | University of Canterbury | 新西兰 |
201-250 | 纽卡斯尔大学 | The University of Newcastle, Australia (UoN) | 澳大利亚 |
201-250 | 南澳大学 | University of South Australia | 澳大利亚 |
201-250 | 卧龙岗大学 | University of Wollongong | 澳大利亚 |
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家 |
16 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales (UNSW Australia) | 澳大利亚 |
20 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 |
25 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 |
29 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 澳大利亚 |
41 | 奥克兰大学 | The University of Auckland | 新西兰 |
45 | 西澳大学 | The University of Western Australia | 澳大利亚 |
49 | 坎特伯雷大学 | University of Canterbury | 新西兰 |
51-100 | 昆士兰科技大学 | Queensland University of Technology (QUT) | 澳大利亚 |
51-100 | 皇家墨尔本理工大学 | RMIT University | 澳大利亚 |
51-100 | 阿德雷德大学 | The University of Adelaide | 澳大利亚 |
51-100 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 |
51-100 | 纽卡斯尔大学 | The University of Newcastle, Australia (UoN) | 澳大利亚 |
101-150 | 科廷大学 | Curtin University | 澳大利亚 |
101-150 | 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney | 澳大利亚 |
101-150 | 卧龙岗大学 | University of Wollongong | 澳大利亚 |
151-200 | 斯威本科技大学 | Swinburne University of Technology | 澳大利亚 |
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家 |
24 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 |
25 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 |
27 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 澳大利亚 |
33 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales (UNSW Australia) | 澳大利亚 |
51-100 | 科廷大学 | Curtin University | 澳大利亚 |
51-100 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 |
101-150 | 阿德雷德大学 | The University of Adelaide | 澳大利亚 |
101-150 | 奥克兰大学 | The University of Auckland | 新西兰 |
151-200 | 皇家墨尔本理工大学 | RMIT University | 澳大利亚 |
151-200 | 西澳大学 | The University of Western Australia | 澳大利亚 |
151-200 | 坎特伯雷大学 | University of Canterbury | 新西兰 |
151-200 | 纽卡斯尔大学 | The University of Newcastle, Australia (UoN) | 澳大利亚 |
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家 |
13 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 澳大利亚 |
31 | 澳洲国立大学 | The Australian National University | 澳大利亚 |
35 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales (UNSW Australia) | 澳大利亚 |
40 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 |
51-100 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 |
51-100 | 奥克兰大学 | The University of Auckland | 新西兰 |
51-100 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 |
51-100 | 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney | 澳大利亚 |
101-150 | 昆士兰科技大学 | Queensland University of Technology (QUT) | 澳大利亚 |
101-150 | 皇家墨尔本理工大学 | RMIT University | 澳大利亚 |
101-150 | 阿德雷德大学 | The University of Adelaide | 澳大利亚 |
151-200 | 坎特伯雷大学 | University of Canterbury | 新西兰 |
151-200 | 纽卡斯尔大学 | The University of Newcastle, Australia (UoN) | 澳大利亚 |
151-200 | 奥塔哥大学 | University of Otago | 新西兰 |
151-200 | 南澳大学 | University of South Australia | 澳大利亚 |
151-200 | 惠灵顿维多利亚大学 | Victoria University of Wellington | 新西兰 |
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家 |
28 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 澳大利亚 |
34 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales (UNSW Australia) | 澳大利亚 |
37 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 |
49 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 |
51-100 | 澳洲国立大学 | The Australian National University | 澳大利亚 |
51-100 | 皇家墨尔本理工大学 | RMIT University | 澳大利亚 |
51-100 | 奥克兰大学 | The University of Auckland | 新西兰 |
101-150 | 昆士兰科技大学 | Queensland University of Technology (QUT) | 澳大利亚 |
101-150 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 |
101-150 | 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney | 澳大利亚 |
151-200 | 阿德雷德大学 | The University of Adelaide | 澳大利亚 |
151-200 | 西澳大学 | The University of Western Australia | 澳大利亚 |
151-200 | 卧龙岗大学 | University of Wollongong | 澳大利亚 |
201-300 | 科廷大学 | Curtin University | 澳大利亚 |
201-300 | 迪肯大学 | Deakin University | 澳大利亚 |
201-300 | 斯威本科技大学 | Swinburne University of Technology | 澳大利亚 |
201-300 | 坎特伯雷大学 | University of Canterbury | 新西兰 |
201-300 | 纽卡斯尔大学 | The University of Newcastle, Australia (UoN) | 澳大利亚 |
201-300 | 南澳大学 | University of South Australia | 澳大利亚 |
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家 |
10 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 |
16 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales (UNSW Australia) | 澳大利亚 |
19 | 科廷大学 | Curtin University | 澳大利亚 |
21 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 澳大利亚 |
33 | 西澳大学 | The University of Western Australia | 澳大利亚 |
35 | 阿德雷德大学 | The University of Adelaide | 澳大利亚 |
37 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 |
39 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 |
51-100 | 昆士兰科技大学 | Queensland University of Technology (QUT) | 澳大利亚 |
51-100 | 奥克兰大学 | The University of Auckland | 新西兰 |
51-100 | 卧龙岗大学 | University of Wollongong | 澳大利亚 |
Amy GUO 经验: 16年 案例:4272 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。