悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
Law 法律 | ||||||
排名 | 大学名称 | 学生满意度 | 科研质量 | 录取标准 | 就业率 | 总分 |
1 | 牛津大学(Oxford) | 87 | 1.4 | 604 | 88 | 100 |
2 | 剑桥大学(Cambridge) | n/a | 1.1 | 582 | 88 | 97.5 |
3 | 伦敦政治经济学院(LSE) | 82 | 1.7 | 551 | 87 | 97.4 |
4 | 伦敦大学学院(UCL) | 83 | 1.5 | 534 | 89 | 95.7 |
5 | 诺丁汉大学(Nottingham) | 88 | 1.3 | 509 | 77 | 93.7 |
6 | 杜伦大学(Durham) | 83 | 1.3 | 543 | 81 | 93 |
7 | 爱丁堡大学(Edinburgh) | 79 | 1.2 | 508 | 86 | 89.6 |
8 | 伦敦大学玛丽皇后学院(Queen's Mary) | 88 | 1 | 469 | 72 | 88.6 |
9 | 雷丁大学(Reading ) | 83 | 1 | 430 | 86 | 88.4 |
10 | 格拉斯哥大学(Glasgow) | 79 | 0.9 | 517 | 87 | 88.3 |
11 | 阿伯丁大学(Aberdeen) | 86 | 0.5 | 460 | 88 | 86.9 |
12 | 斯特拉思克莱德大学(Strathclyde) | 74 | 1 | 491 | 89 | 86.2 |
13 | 伦敦大学国王学院(King’s College) | 78 | 0.8 | 520 | 80 | 85.5 |
13 | 纽卡斯尔大学(Newcastle) | 91 | 0.4 | 441 | 73 | 85.5 |
15 | 华威大学(Warwick) | 82 | 0.7 | 498 | 78 | 85.3 |
16 | 伯明翰大学(Birmingham) | 78 | 0.9 | 476 | 79 | 84.8 |
16 | 兰卡斯特大学(Lancaster) | 83 | 0.6 | 442 | 85 | 84.8 |
18 | 卡迪夫大学(Cardiff) | 80 | 1.1 | 448 | 71 | 84.3 |
19 | 布里斯托大学(Bristol) | 76 | 0.9 | 495 | 80 | 84 |
20 | 苏塞克斯大学(Sussex) | 85 | 0.7 | 397 | 79 | 83.9 |
21 | 南安普顿大学(Southampton) | 81 | 0.6 | 466 | 79 | 83.7 |
22 | 埃克塞特大学(Exeter) | 79 | 0.7 | 467 | 81 | 83.6 |
23 | 邓迪大学(Dundee) | 88 | 0.6 | 429 | 68 | 83.4 |
24 | 肯特大学(Kent) | 80 | 1.3 | 373 | 70 | 82.7 |
24 | 利兹大学(Leeds) | 81 | 0.9 | 430 | 71 | 82.7 |
26 | 莱斯特大学(Leicester) | 85 | 0.5 | 407 | 77 | 82.6 |
27 | 贝尔法斯特女王大学(Queen's Belfast) | 77 | 1.1 | 435 | 71 | 82.3 |
28 | 伦敦大学亚非学院(SOAS) | 77 | 0.6 | 418 | 79 | 79.5 |
29 | 曼彻斯特大学(Manchester) | 71 | 0.7 | 452 | 80 | 79 |
30 | 谢菲尔德大学(Sheffield) | 74 | 0.8 | 445 | 71 | 78.9 |
31 | 赫尔大学(Hull) | 80 | 0.6 | 371 | 75 | 78.7 |
32 | 东英格利亚大学(East Anglia) | 77 | 0.5 | 423 | 75 | 78.4 |
33 | 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) | 80 | 0.7 | 358 | 71 | 77.7 |
34 | 布鲁内耳大学(Brunel) | 77 | 0.6 | 366 | 77 | 77.5 |
35 | 斯特林大学(Stirling) | 78 | 0.5 | 392 | 70 | 76.7 |
36 | 白金汉大学(Buckingham) | 89 | n/a | 250 | 81 | 76.5 |
37 | 利物浦大学(Liverpool) | 69 | 0.8 | 440 | 73 | 76.2 |
38 | 龙比亚大学(Napier) | 83 | 0.1 | 330 | 80 | 76 |
39 | 斯旺西大学(Swansea) | 79 | 0.6 | 348 | 70 | 75.8 |
40 | 赫特福德郡大学(Hertfordshire) | 83 | 0.5 | 315 | 65 | 75.2 |
40 | 基尔大学(Keele) | 78 | 0.7 | 348 | 64 | 75.2 |
42 | 罗伯特戈登大学(Robert Gordon) | 78 | 0.1 | 339 | 85 | 75.1 |
43 | 西英格兰大学(UWE) | 83 | 0.3 | 327 | 66 | 74.6 |
44 | 格林威治大学(Greenwich) | 92 | 0.1 | 307 | 56 | 74.5 |
45 | 林肯大学(Lincoln) | 84 | 0.1 | 325 | 67 | 74 |
46 | 诺森比亚大学(Northumbria) | 83 | n/a | 356 | 69 | 73.8 |
47 | 埃塞克斯大学(Essex) | 75 | 0.6 | 355 | 64 | 73.1 |
Amy GUO 经验: 16年 案例:4272 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。