您所在的位置: 首页> 博文列表> 2017美国TOP100大学录取要求
新一轮的申请季转眼已经要拉开了帷幕,不管你是申请美国本科还是研究生,都可以开始为自己的申请季做准备了。但在2017年秋季的录取要求中,部分学校调高了他们的语言成绩的要求,具体是怎么回事呢?一起来看看吧~
在2017年秋季录取的要求中,部分高校调整了语言成绩要求以芝加哥大学、西北大学、维克森林大学、波士顿学院、加州大学圣塔芭芭拉分校、杜兰大学、叶史瓦大学、乔治华盛顿大学、克莱姆森大学、南卫理公会大学、克拉克大学、密歇根州立大学、阿拉巴马大学等为代表的一批高校的语言成绩要求产生了变化。详情可查看下表。
2017年美国本科及研究生申请托福成绩最低要求汇总
排名/ 学校 |
本科托福要求 | 硕士托福(雅思)要求 |
1普林斯顿 | 本科:未给出最低托福要求 普林斯顿大学本科录取页面上明确显示,该校不设置最低GPA和各类考试成绩要求,而是综合考量申请者。 |
研究生不设置最低要求,但是托福口语成绩低于28分,雅思口语部分成绩低于8.0的学生要参见English placement ,没通过这个考试的学生要去读语言课程。 |
2哈佛大学 | 本科:哈佛对语言考试不做硬性要求,申请人甚至可以不提交语言考试成绩,前提是,你的英语水平很高,并且这个水平能体现在SAT等考试上(哈佛对语言水平的要求不低) | 研究生无统一托福最低成绩要求,在此只列出一些学院作为参考,以教育学院为例子,要求托福最低申请成绩最低总成绩不低于104分,其中听说读写各个单项不得低于26分;要求雅思最低申请成绩总分不低于7.5分,听说读写各单项不得低于7.5分。 (要求申请人GRE General成绩的语文部分低于50%,数学部分低于30%,分析性写作低于3.5分,那么录取的几率会很小) 比如文理学院研究生院只接受托福考试,不接受其他,该学院要求申请人最低托福成绩为80分。 |
3耶鲁大学 | 本科:托福最低录取分数为100分 | 文理学院研究生院:该学院不设置最低GRE,托福和雅思考试成绩要求,但下设不同项目可能会有具体的要求。 |
4哥伦比亚大学 | 本科:托福最低录取分数为100分 | 研究生学院:以文理学院研究生为例,托福最低录取分数为100分,雅思最低录取分数为7.0分。 |
4斯坦福大学 | 本科:不硬性要求提交托福,但强烈建议提供。 | 研究生学院只接受托福成绩,不接受雅思成绩,申请人必须提供托福成绩,未给出最低托福成绩要求。 |
4芝加哥大学 | 本科:要求申请人托福最低录取分数为100分 | 研究生院:自然科学和分子工程学院认为托福总成绩低于90分,雅思成绩低于7分的申请人通常不会被录取,除非展示自己的英语能力。地理科学学院要求申请人托福总成绩不低于95分,其他学院托福总成绩不低于104分,其中听说读写单项不得低于26分,雅思成绩不得低于7分,其中听说读写各单项不得低于7分。 |
7麻省理工学院 | 本科申请有两个选择:1.不提供托福,但要有SAT(ACT)成绩外加两门SAT科目成绩,其中一门是1级或2级数学,另外一门是科学类(物理,化学,生物);2.考托福,外加两门SAT科目考试,其中一门是1级或2级数学,另外一门是科学类(物理,化学,生物);托福最低录取分数为90分,但麻省理工学院建议申请人托福总成绩不低于100分。 | 未给出统一的语言成绩要求。 |
8杜克大学 | 本科项目要求申请人托福最低录取分数为100分 | 托福最低录取分数为90分,雅思最低录取分数为7.0分。 |
8宾夕法尼亚大学 | 本科:有竞争力的申请人的托福成绩不低于100分,其中听说读写单项成绩不能过低,建议申请人提供托福成绩。 | 未给出统一的语言成绩要求,各学院各项目要求均不同。 |
10加州理工学院 | 本科只接受托福成绩,未给出托福成绩最低要求 | 接受托福和雅思成绩(此处和基本科要求不同),不设置最低托福和雅思成绩要求。 |
10约翰霍普金斯大学 | 本科:要求托福阅读、听力均不低于26分,写作不低于22分,口语不低于25分;如果申请人的SAT Reasoning Test的批判性阅读不低于670分或者ACT考试英语部分成绩不低于30分,可以免托福。 | 未给出统一的语言成绩要求。以文理类和工程类项目为例,要求申请人总成绩不得低于100分,雅思成绩不低于7分。 |
12达特茅斯学院 | 本科:托福和雅思均接受,大部分被录取的学生托福总分在100分以上 | 未给出统一的语言成绩要求,各学院各项目要求均不同。 |
13西北大学 | 本科:托福和雅思均接受,不设置最低托福分数要求,但有竞争力的申请人托福成绩都很高,听说读写各单项也都很好。 | 未给出统一的语言成绩要求。 |
14布朗大学 | SAT阅读成绩在650分以上的申请人不需要提供托福成绩;托福和雅思均可接受,本科项目希望申请人的托福总成绩不低于100分。 | 推荐申请人托福总成绩不低于90分,雅思成绩不低于7.0分。 |
15康奈尔大学 | 本科项目要求申请人托福最低录取分数为100分;SAT阅读在650分以上的申请人可以免托福 | 托福成绩不得低于77分,其中写作部分不低于20分,听力不低于15分,阅读部分不低于20分,口语不低于22分,雅思总成绩不得低于7分。 |
15圣路易斯华盛顿大学 | 本科:托福和雅思均可接受,不设置最低托福分数要求,但大多录取学生的托福成绩都很高;SAT阅读在600分以上或ACT英语成绩29分以上,可申请免除托福或者雅思成绩; | 未给出统一的语言成绩要求。 |
15范德堡大学 | 本科:申请人托福成绩不低于100分;SAT阅读不低于600分,ACT英语成绩不低于26分的申请人可以申请免除托福或者雅思成绩要求。 | 未给出统一的语言成绩要求。 |
18莱斯大学 | 本科:要求申请人托福成绩不低于100分。 | 要求申请人托福成绩不得低于90分,雅思成绩不得低于7.0分,GPA不得低于3.0。 |
18圣母大学 | 托福最低成绩要求为100分;申请人SAT阅读600分以上或者ACT英语成绩阅读部分的成绩在26分以上可以不提交托福成绩或者雅思成绩。 | 要求申请人托福总成绩不得低于80分,其中口语部分不得低于23分,雅思总成绩不得低于7分。 |
20加州大学伯克利分校 | 本科托福成绩不低于80分。 | 托福成绩不得低于90分,雅思总成绩不得低于7.0分。 |
21埃默里大学 | 本科:申请人托福总分不低于100分;SAT阅读不低于650分可免除托福成绩。 | 未给出统一的语言成绩要求。 |
21乔治城大学 | 本科:只接受托福成绩,不接受雅思成绩,未提供最低托福成绩要求。 | 研究生院以文理学院为例,接受托福和雅思成绩,但未给出统一语言要求。 |
23卡内基梅隆大学 | 本科:托福成绩不低于102分,其中听说读写单项不得低于25分。 | 托福和雅思成绩接受程度根据院系不同有所区分,未给出总体要求,以工程学院化学工程系为例,要求申请人托福总成绩不得低于84分,其中阅读和听力部分不得低于22分,口语不得低于18分,写作部分不得低于22分。雅思成绩不得低于7.0分,统计学硕士项目要求申请托福总成绩不得低于100分,其中口语部分不得低于20分,未对是否接受雅思成绩做出说明,心理学系表示一般申请人的托福总成绩在100分以上,口语部分的最低要求为23分,不接受雅思成绩。 |
23加州大学洛杉矶分校 | 本科:托福总成绩不得低于83分。 | 托福总成绩不得低于87分,其中推荐写作部分不低于25分,口语部分不低于24分,阅读部分不低于21分,听力部分不低于17分。 |
23南加州大学 | 本科:托福不得低于100分,其中听说读写各项不低于20分;SAT阅读在600分以上,ACT英语成绩在27分以上可以不提供托福成绩。 | 博士项目申请要求托福总成绩不得低于100分,其中听说读写各项不低于20分,雅思总成绩不低于7.0分,其中听说读写个单项不得低于6分。 |
26弗吉尼亚大学 | 本科:托福雅思成绩均接受,未给出最低成绩要求。 | 未给出统一的语言成绩要求。以文理学院的研究生项目为例,要求申请人总成绩不得低于90分,其中口语和写作部分不得低于22分,阅读和听力不得低于23分,要求申请人雅思总成绩不得低于7分,其中听说读写各单项不得低于7分。 |
27塔夫斯大学 | 本科:要求托福不低于100分。 | 未给出统一语言成绩要求,要求申请人托福总成绩不低于80分,雅思总成绩不得低于6.5分。 |
27维克森林大学 | 本科:接受托福成绩也接受雅思成绩(此前不接受雅思成绩,在其中文页面上,依然明确表示不接受雅思,可视为未更新的结果);SAT阅读600分以上可以不提供托福成绩;未给出托福最低成绩要求。 | 文理学院研究生院:托福和雅思均接受,最低托福成绩为79-80分,雅思总成绩不得低于6.5分。(不设置GRE成绩要求,但是竞争力的分数在300-302分,即50%以上) |
29密歇根大学安娜堡分校 | 本科:要求最低托福分数不低于100分,其中听力和阅读在23分以上,写作和口语在21分以上(原文用的是23+和21+,不确定是否包括23分和21分)。SAT 阅读在600分以上,ACT英语成绩在27分以上均可不提供托福或者雅思成绩。 | 未给出统一语言成绩要求,school of graduate studies 要求申请人托福总成绩不低于84分,雅思总成绩不得低于6.5分。 |
30波士顿学院 | 本科:托福不得低于100分,SAT 阅读在600分以上,ACT英语成绩在27分以上可以不提供托福或雅思成绩。 | 未给出总体托福或雅思成绩要求。以下其纹理学院研究生项目为例,要求申请人托福总成绩不得低于100分,雅思成绩不得低于7分。 |
30北卡罗来纳大学教堂山分校 | 本科:托福不得低于100分 | 要求托福申请人的托福总成绩不得低于79分,雅思总成绩不得低于7.0分。 |
32纽约大学 | 本科:没有托福或雅思的最低成绩要求,但是申请成功的同学托福成绩需在100分以上。 | 未给出统一托福或雅思成绩要求。其中文理学院研究生院要求申请人托福总成绩不得低于100分(但是该院表示低于100分的同学也可以申请,因为多种因素会影响最终录取),不接受雅思成绩。 |
33罗切斯特大学 | 本科:最低托福成绩为100分,其中写作,听力不低于25分,口语不低于24分,阅读不低于26分,107分以上的托福成绩更有竞争力。 | 未给出统一托福或雅思成绩要求。 |
34布兰迪斯大学 | 本科:接受托福和雅思成绩,没有提供最低成绩要求。 | 未给出统一托福或雅思成绩要求。以文理学院为例,要求申请人托福总成绩不得低于100分,雅思总成绩不得私语7分。 |
34威廉玛丽学院 | 本科:托福或者雅思成绩都接受,申请人最低录取托福成绩为100分。 | 未给出统一托福或雅思成绩要求。以其教育学院为例,要求申请人托福总成绩不得低于100分,接受雅思成绩,但未给出雅思最低成绩要求。 |
36佐治亚理工学院 | 本科:建议提供托福或者雅思成绩,或参加Initialview (中文为初鉴)面试。 | 最低录取托福成绩为79分,不接受雅思成绩。 |
37凯斯西储大学 | 本科:最低托福成绩为90分。 | 最低托福录取成绩为90分,最低雅思成绩为7.0分。 |
37加州大学圣塔芭芭拉分校 | 本科:托福最低申请分数为80分。 | 最低录取托福成绩为80分,最低雅思成绩不低于7.0分。 |
39加州福尼亚大学圣地亚哥分校 | 本科:托福最低申请分数为83分。 | 最低录取托福成绩为80分,最低雅思成绩不低于7.0分,其中听说读写各单项不得低于6.0分。 |
41波士顿大学 | 本科:有竞争力的申请人托福成绩不低于90-100分,其中听说读写各单项不低于20分,特别强调录取委员会会关注托福听说读写各单项的成绩。 | 最低录取托福成绩为80分,最低雅思成绩不低于7.0分。 |
41伦斯勒理工学院 | 本科:托福最低申请分数为88分。 | 未给出统一语言成绩要求。以文理学院研究生项目为例,要求申请人托福阅读部分不得低于21分,听力不得低于18分,口语不得低于23分,写作部分不得低于22分,要求雅思总成绩不得低于7分。 |
41杜兰大学 | 本科:SAT 阅读600分以上人可以申请免除托福成绩;托福或者雅思均可接受,要求申请人托福总成绩不得低于90分(此前为100分)。 | 要求申请人托福最低申请分数为88分,雅思总成绩不得低于6.5分,被录取学生的GRE成绩情况:语文部分平均分为157分;数学部分平均分为163分,作文分数为4.0分。 |
41加州大学戴维斯分校 | 本科:托福最低申请分数为80分。 | 未给出统一语言成绩要求。以建筑学项目为例,要求申请人托福总成绩不得低于100分,GRE语文部分不得低于153分,数学部分不得低于144分。 |
41伊利诺伊大学香槟分校 | 本科:接受托福和雅思成绩,具体要求未给出。 | 申请人托福成绩不得低于80分(托福总成绩高于80分但是低于104分需要读ESL语言课程),雅思总成绩不得低于7分。 |
41威斯康星大学麦迪逊分校 | 本科:接受托福和雅思成绩,但未给出具体要求。一般被录取学生的ACT成绩在27-31分,SAT成绩在1840-2050分。 | 如果拿到Full status 的录取,托福成绩需要再102分以上,雅思总成绩在6.5以上,有条件录取要求:托福成绩在79分到102分之间,雅思总成绩不低于6.5分,听说读写各单项不低于6.0分。 |
47利哈伊大学 | 本科:托福或者雅思成绩均可,未给出具体成绩要求。 | 托福最低申请为92分,雅思总成绩不得低于7.0分。 |
47东北大学 | 本科:托福成绩不得低于92分,其中阅读不得低于22分,听力不得低于22分,口语不得低于24分,写作不得低于22分。低于上述标准的学生也可能被录取,但会被要求参加注册前参加内部评估,评估结果将决定学生第一学期是否参加额外的英语辅导。 | 接受托福和雅思成绩,具体要求未给出。 |
49宾州州立大学帕克分校 | 本科:最低录取托福成绩为80分。 | 未给出统一语言成绩要求。以科学学院为例,生物学要求申请人托福总成绩不得低于100分,雅思总成绩不得低于7分。物理学要求申请人托福总成绩不得低于86分,雅思总成绩不得低于7.0分。 |
47佛罗里达大学 | 本科:转校生托福最低申请分数为80分,雅思最低申请分数为6.0分,对于大一新生申请人,可以不提供托福成绩。 | 最低录取托福成绩为80分,其中口语部分不得低于19分(口语部分在15-18分的申请人可能会被要求读语言课程),最低雅思录取分数为6.5分。 |
51迈阿密大学 | 本科:无条件录取的最低托福申请分数为80分,需要学习语言课程的最低申请分数是61分。 | 托福最低申请分数为80分,雅思最低申请分数为6.0分,要求申请人GRE成绩的语文部分不得低于140分。 |
52俄亥俄州立大学伦布分校 | 本科:接受托福或者雅思,要求申请人托福总成绩不得低于79分,雅思总成绩不得低于6.5分;要求申请人ACT英语成绩不低于21分,SAT阅读部分不得低于500分。 | 未给出统一语言成绩要求。 |
52佩珀代因大学 | 本科:托福最低申请分数为80分。 | 研究生院:托福最低申请分数为79分,雅思最低申请分数为7.0。 |
52德克萨斯大学奥斯汀分校 | 本科:托福最低申请分数为79分。 | 研究生院:未给出统一语言成绩要求。 |
52华盛顿大学(西雅图分校) | 本科:有竞争力的申请者托福成绩在92分以上,最低托福成绩不得低于76分。 | 研究生院:最低申请分数为79分最低雅思申请分数为6.5分。 |
52叶史瓦大学 | 本科项目要求申请人托福最低申请分数为82分(此前要求84分),其中写作和要求成绩不低于21分。 | 研究生院:托福成绩在92分以上,雅思总成绩在7.0分以上,低于这一成绩需要读语言课程。 |
57乔治华盛顿大学 | 本科:SAT阅读600分以上,ACT成绩在27分以上的申请人可以免除托福成绩;托福和雅思均接受,未给出最低托福成绩要求。(此前一年要求申请人最低托福成绩为90分,最低雅思成绩为6.5分) | 研究生院:最低托福总成绩为80分,最低雅思成绩要求为6.0。申请奖学金最低托福要求100分,雅思最低要求7.0分,其中听说读写各项不低于6.0分。 |
27康涅狄格大学 | 本科:托福最低申请分数为79分。 | 研究生院:托福最低申请分数为79分,雅思最低申请分数为6.5分。 |
57马里兰大学帕克分校 | 本科:托福最低申请分数为100分。 | 研究生院:无条件录取申请人托福总成绩不低于100分,其中口语部分不低于22分,听力部分不低于24分阅读部分不低于26分,写作部分不低于24分,申请人雅思成绩不低于7.0,口语部分不低于6.5。无条件录取但有限制(入学后参加英文考试,根据考试结果可能会被要求要求学习英语课程)要求申请人托福成绩在84-99之间,其中口语部分不低于19分。听力部分成绩在18到23分之间,阅读部分在21-25分之间,写作部分在21到23分之间要求申请人雅思总成绩不低于6.5,其中听说读写各单项不低于6.5分。 |
57伍斯特理工学院学校 | 本科:托福最低申请分数为79分。 | 研究生院:申请人总成绩不低于84分,雅思总成绩不低于7.0分。 |
61克莱姆大学 | 本科:托福最低申请分数为80分。 | 研究生院:要求申请人总成绩不低于80分,雅思总成绩不低于6.5。(此前未给出) |
61普渡大学西拉法叶分校 | 本科:工程学院,科学学院,管理学院要求托福总成绩不低于88分,农学院,教育学院,健康和人类科学学院,文学院,药科,理工和实验研究要求申请人托福最低成绩要求为80分。各学院要求申请人听说读写单项不得低于20分。 | 研究生院要求托福总成绩不低于77分,其中阅读部分不低于19分,写作和口语部分不低于18分,听力部分不低于14分。雅思总成绩不低于6.5分。 |
61南卫理公会大学 | 本科:托福最低申请分数为80分。 | 研究生院:要求申请人最低托福申请分数为80分,雅思最低申请分数6.5分。(此前未给出) |
61雪城大学 | 本科:按申请的院系划分。有些要求申请人托福成绩最低为80分;有的要求托福成绩最低100分,如建筑专业;有些要求托福最低90分; 申请人托福听说读写各单项不得低于20分。 |
研究生院:未给出统一语言成绩要求。 |
61佐治亚大学 | 本科:托福最低申请分数为80分。 | 研究生院:申请人托福总成绩不低于80分,其中口语和写作不低于20分。申请人雅思总成绩不低于6.5分,其中听说读写各单项不低于6.0分。 |
66杨百翰大学 | 本科:托福最低申请分数为80分,其中听说读写个部分不低于20分。 | 研究生院:申请人最低托福要求不低于85分,其中口语部分不低于22分,听力、阅读、写作部分不低于21分。申请人雅思成绩不低于7.0分,听说读写各单项不低于6.0分。 |
66福特汉姆大学 | 本科:托福最低申请分数为90分。 | 研究生院:未给出统一语言成绩要求。 |
66匹兹堡大学 | 本科:Pittsburgh 校区要求申请人托福100以上,各项不低于21分被认定为有力竞争分数;托福成绩在95-99直接会被重审,口语低于21分可能会被安排面试,来进一步检测口语水平。 托福在80-94分的申请人可能会被考虑录取的校区有; Bradford ,Greensburg ,Johnstown 或Titusville |
研究生院:未给出统一语言成绩要求。以文理学院研究生项目为例,要求申请人托福总成绩不低于90分,其中听说读写个单项不低于22分。雅思总成绩不低于7分,其中听说读写各单项不低于6.5分。 |
69明尼苏达大学双城 | 本科:托福最低申请分数为79分,注意,写作部分低于21分的学生将参加考试,可能会被要求参加英语课程。 | 研究生院:托福最低申请分数为79分,其中写作部分不低于21分,阅读部分不低于19分。雅思最低申请分数为6.5分。 |
70德州农工大学—college station | 本科:托福最低申请分数为100分,申请人SAT阅读成绩不得低于500分或者ACT英语成绩不低于21分可以不用提交托福成绩。 | 研究生院:托福总成绩不低于80分,雅思总成绩不低于6.0分。GRE语文部分不低于146分,GMAT语文部分不低于22分。 |
70弗吉尼亚理工大学 | 本科:托福最低申请分数不得低于80分,其中听说读写单项不得低于16分。 | 要求申请人托福最低分为80分,雅思最低申请分数为6.5分。 |
72美国大学 | 本科:托福最低申请分数不得低于80分,但是90分以上更有竞争力,其中听说读写单项不得低于20分。 | 文理学院研究生院托福最低申请分数不低于100分(对外英语专业在线课程要求95分以上),要求申请人雅思总成绩不低于7分。 |
72贝勒大学 | 本科:托福最低申请分数不得低于76分。 | 研究生院:申请人托福总成绩不低于80分,雅思总成绩不低于6.5。 |
72罗格斯大学(全称罗格斯新泽西州立大学) | 本科:托福最低申请分数不得低于79分,其中药科和护理要求申请人托福总成绩不得低于100分。 | 研究生项目要求申请人托福总成绩不低于83分,其中写作部分不低于22分,口语部分不低于23分,阅读部分不低于21分,听力部分不得低于17分。要求雅思成绩不低于7分。 |
75克拉克大学 | 本科:托福最低申请分数为80分,其中听说读写单项不得低于15分。 | 研究生院:未给出统一语言成绩要求。 |
75科罗拉多矿业大学 | 本科:托福最低申请分数为79分,听力不低于21分,阅读不低于20分,写作不低于17分,口语不低于21分。 | 要求申请人托福最低分数79分,雅思最低申请分数6.5分。 |
75印第安纳大学伯明顿分校 | 本科:托福最低申请分数为79分,SAT阅读部分不低于500分,ACT英语成绩不低于21分的申请者可不提交托福成绩。 | 未给出统一语言成绩要求。 |
75密歇根州立大学 | 本科:托福最低申请分数为79分(听说读写单项不得低于17分,有条件录取要求申请人托福最低申请分数为60到78分) | 研究生院:要求申请人托福总成绩不低于80分,其中阅读听力口语不低于19分,写作部分不低于22分。要求雅思总成绩不低于6.5分,其中听书读写各部分不低于6.0。(此前未给出) |
75斯蒂文斯理工学院 | 本科:托福最低申请分数为80分。 | 研究生院:无条件录取要求申请人托福总成绩不低于86。雅思总成绩不低于7.0分。 托福成绩在79-85分,雅思成绩6.5分的学生要求在第一学期参加语言交流课程(第一学期课程正常)。托福成绩在74-78分,雅思成绩6分的学生第一学期参加英语语言交流课程(第一学期课程量有所减少)。 |
75特拉华大学 | 本科:托福最低申请分数为90分,护理专业最低托福录取分数为100分。 | 研究生院:申请人最低托福人数79分,最低雅思成绩为6.5分,其中听说读写各单项不低于6分。部分项目要求申请者托福成绩在100分以上。 |
75马萨诸塞大学 | 本科:托福最低申请分数为80分,听说读写各项不低于17分。 | 托福最低分数要求80分,雅思最低分数要求为6.5分。 |
82迈阿密大学牛津分校 | 注:和迈阿密大学不是同一个大学,本科要求申请人托福最低申请分数为80分;托福成绩在65-79之间可能拿到有条件录取。 | 研究生项目要求申请人托福最低分数为80分,雅思最低分数要求6.5分。 |
82德克萨斯基督教大学 | 本科:托福最低申请分数为80分。 | 研究生院:未给出统一语言成绩要求。 |
82加州大学圣克鲁兹分校 | 本科:托福最低申请分数为80分。 | 研究生院:生物信息、化学与生物化学、计算机工程、计算机科学、电子工程、统计与应用数学、信息技术管理要求申请人的托福成绩在89分以上,其他项目要求申请人托福成绩在83分以上,雅思成绩不低于7.0分。 申请助教的国际学生的托福口语成绩要达到26分,雅思总成绩要达到8分。 |
82爱荷华大学 | 本科:最低申请分数为80分,其中听说读写单项不低于17分(如果申请人托福总成绩达不到100分或者以上,被录取后会被要求参加英语能力辅导) 注意,ACT英语成绩在21分以上,SAT批判阅读在540分以上可以不提交托福成绩,。 |
研究生院:申请人最低托福成绩要求不低于81分,雅思成绩不得低于7.0分,听说读写各单项不得低于6.0分。 托福成绩地域100分的被录取的学生将被要求参加语言能力评估。 特别提醒,法学(JD/SJD)项目要求托福不得低于105,雅思不得低于8分,其中听说读写各单项不得低于7分。LLM项目托福总成绩不得低于92分,雅思成绩不得低于7分,听说读写各单项不得低于6.5分。 MBA项目要求申请人总成绩不得低于100分,雅思总成绩不得低于7分,其中听说读写各单项不得低于6分。 |
86马凯特大学 | 本科:申请人托福最低申请分数为76分,其中听力和阅读不低于18分,口语和写作不低于20分。 | 研究生院要求申请者托福成绩不得低于80分,其中听说读写各单项不得低于20分。雅思总成绩不得低于6.5分。 |
86丹佛大学 | 本科:托福最低申请分数为80分,其中听说读写单项不得低于20分。 | 研究生院:托福最低申请分数80分雅思最低申请分数6.0(申请TA要求托福口语不低于26分,雅思口语成绩不低于8分。 |
86塔尔萨大学 | 本科:托福最低申请分数为80分,其中听说读写单项最低要求在15-18分之间。 | 研究生院:工程与自然科学项目托福成绩不得低于80分,雅思最低成绩为6.0分。商科及其他项目要求托福不得低于90分,雅思总成绩不得低于6.5分。 地球科学的论文与博士项目申请人托福总成绩不得低于90分,其中写作部分不得低于22分。 托福成绩在70-80分,雅思在5.5-6分想读工程学院或自然科学院;托福成绩在80-90分之间,雅思成绩在6.0-6.5之间想读其他项目的学生被要求修两节语言课程或在语言学院注册。 |
89纽约州立大学宾汉姆顿大学 | 本科中Harpur College of Arts and Sciences; Thomas J. Watson School of Engineering and Applied Science; College of Community and Public Affairs 三个学院要求托福最低成绩为83分;School of Management; Decker School of Nursing两个学院要求托福最低成绩为90分。 | 要求申请人托福成绩不低于80分,申请助教职位的学生的托福成绩不低于107分,申请人最低雅思成绩不低于6.5分,听说读写各单项不低于5.0分,助教职位申请人的雅思成绩不低于7.5分。 |
89北卡罗莱纳州立大学 | 本科:托福申请分数不得低于85分,其中听说读写单项不低于18分。 | 申请人托福总成绩不得低于80分,其中听说读写个单项不得低于18分,申请人TA且有和学生直接口语交流的岗位需要口语部分在23分以上,需要TA提供辅助课堂教学或者实验的需要,申请人托福口语部分在26分以上。要求申请人雅思总成绩不得低于6.5分,要申请人TA岗位口语部分成绩需要达到7.0分。 |
89纽约州立大学石溪分校 | 本科:托福最低申请分数为80分。 | 研究生院各项说是项目的申请人最低托福成绩为85分,对于申请助教职位或者博士项目申请人的最低托福成绩为90分。 雅思最低分数为6.5分,听说读写各单项不低于6.0分,在不参加语言课程的情况下,托福口语成绩在25-30恩,雅思口语在7.5分或以上有可能获得TA资格。 |
89美国纽约州立大学环境科学与林业学院 | 本科:托福最低申请分数为79分。 | 托福最低申请分数为80分,其中听说读写各单项不得低于17分,雅思最低申请分数为6.0分,其中写作部分不低于5.0分。 |
89科罗拉多大学波尔得分校 | 工程学专业:托福最低申请分数为83分;所有其他专业托福最低申请分数为75分,其中写作不得低于19分。 | 教育学要求申请人托福成绩不得低于114分,雅思不低于8.0 理工科专业要求申请人托福总成绩不得低于100分,雅思总成绩不得低于7分。 会计与税务会计,政治科学要求申请人托福总成绩不得低于90分,物理学要求89分,航空航天工程,亚洲语言和文明(硕士),计算机科学要求83分。 戏剧,西班牙语,机械工程(硕士),语言学,舞蹈,比较文学,传播学要求申请人雅思总成绩不得低于6.5分。 计算机科学,生态学,进化生物学和其他项目要求雅思6.0分。 |
89圣迭戈大学 | 本科:托福最低申请分数为80分(SAT Critical Reading部分成绩在520分以上的申请人可以申请免除提供托福或者雅思成绩。) | 未给出统一语言成绩要求。 |
96佛蒙特大学 | 本科直接录取托福最低申请分数为90分。 | 要求申请人托福总成绩不得低于90分,如需申请TA funding,托福总成绩不得低于100分,研究生项目要求雅思总成绩不得低于6.5分,如需申请资助,雅思总成绩不低于7分。 |
96佛罗里达州立大学 | 本科:托福最低申请分数为80分。 | 托福最低申请分数为80分,雅思最低申请分数为6.5分,托福口语部分不得低于26分可以申请助教岗,但部分专业仍要求申请助教岗的学生参加佛罗里达州监管下的口语考试。 |
96圣路易斯大学 | 本科项目无条件录取要求申请人托福最低申请分数为80分。 | 要求申请人托福最低申请分数为80分,雅思最低申请分数为6.5分。 |
96阿拉巴马大学 | 本科:托福最低申请分数为79分。(之前是71分) | 各项目要求申请人托福最低成绩为79分,最低雅思成绩为6.5分。(要求GRE总成绩在300分以上) |
99德雷塞尔大学 | 本科接受托福和雅思成绩,未给出详细语言成绩要求。 | 未给出统一的语言成绩要求。 |
99芝加哥洛约拉大学 | 本科接受托福和雅思成绩,未给出详细语言成绩要求。 | 未给出统一的语言成绩要求,以公共政策和城市事务项目为例,要求申请人托福总成绩不得低于79分,雅思总成绩不得低于6.5分。 |
99纽约州立大学布法罗分校 | 本科:托福总成绩不得低于79分。 | 要求申请人托福总成绩不得低于79分,雅思总成绩不得低于6.5分,其中听说读写分单项不得低于6.0分。 |
College 大学 |
新SAT论证性阅读和写作中间段分数(25%-75%) | 新SAT数学中间段分数(25%-75%) | 新SAT总分中间段分数(25%-75%) |
Amherst College 阿默斯特学院 |
720-780 | 710-790 | 1430-1570 |
Arizona State University—Tempe亚利桑那州立大学 | 560-680 | 550-660 | 1110-1340 |
Boston College 波士顿学院 |
680-750 | 660-760 | 1340-1510 |
Boston University 波士顿大学 |
650-720 | 640-760 | 1290-1480 |
Bowdoin College 鲍登学院 |
730-780 | 710-780 | 1440-1560 |
Brandeis University 布兰迪斯大学 |
670-740 | 690-780 | 1360-1520 |
Brown University 布朗大学 |
720-790 | 720-790 | 1440-1580 |
Bryn Mawr College 布林茅尔学院 |
680-750 | 640-760 | 1320-1510 |
Bucknell University 巴克奈尔大学 |
650-720 | 640-740 | 1290-1460 |
California Institute of Technology 加州理工学院 |
750-800 | 780-800 | 1530-1600 |
Carleton College 卡尔顿学院 |
700-770 | 690-780 | 1390-1550 |
Carnegie Mellon University 卡内基梅隆大学 |
700-770 | 740-800 | 1440-1570 |
Chapman University 查普曼大学 |
610-700 | 580-670 | 1190-1370 |
Claremont McKenna College 克莱蒙特麦肯纳学院 |
720-770 | 700-790 | 1420-1560 |
Colby College 科比学院 |
670-740 | 640-750 | 1310-1490 |
College of William and Mary 威廉玛丽学院 |
680-750 | 650-760 | 1330-1510 |
Colorado College 科罗拉多学院 |
680-740 | 640-740 | 1320-1480 |
Columbia University 哥伦比亚大学 |
730-790 | 730-800 | 1460-1590 |
Connecticut College 康尼狄格学院 |
660-730 | 630-730 | 1290-1460 |
Cornell University 康奈尔大学 |
700-780 | 710-790 | 1410-1570 |
Dartmouth College 达特茅斯学院 |
710-790 | 700-790 | 1410-1580 |
Duke University 杜克大学 |
720-780 | 730-800 | 1450-1580 |
Emory University 埃默里大学 |
690-750 | 670-770 | 1360-1520 |
George Washington University乔治华盛顿大学 | 650-730 | 620-730 | 1270-1460 |
Georgetown University 乔治敦大学 |
700-780 | 690-780 | 1390-1560 |
Grinnell College 格林内尔学院 |
680-760 | 690-780 | 1370-1540 |
Harvard University 哈佛大学 |
